DATOS AEMET. Toledo
| emperatura Máxima: | 26.7 ºC | Presión Máxima : | 955.3 mb | Racha Máxima: | 15.6 m/s | Horas de Sol : | 13.4 |
| Hora Temperatura Máxima: | 16:00 | Hora Presion Máxima : | 09 | Hora Racha Máxima: | 13:02 | Precipitacion: | 0.0 l/m2 |
| Temperatura Mínima : | 16.5 ºC | Presion Mínima : | 952.7 mb | Direccion: | 27 | ||
| Hora Temperatura Mínima: | 05:20 | Hora Presion Mínima : | 18 | Velocidad Media: | 8.1 m/s |
| Temperatura Máxima: | 26.4ºC | Presión Máxima: | 954.9mb | Racha Máxima: | 12.5m/s | Horas de Sol: | 8.3 |
| Hora Temperatura Máxima: | 15:50 | Hora Presión Máxima: | 24 | Hora Racha Máxima: | 16:18 | Precipitación: | 0.0l/m2 |
| Temperatura Mínima: | 16.0ºC | Presión Mínima: | 952.5mb | Dirección: | 27 | ||
| Hora Temperatura Mínima: | 05:20 | Hora Presión Mínima: | 18 | Velocidad Media: | 5.6m/s |
| Temperatura Máxima: | 27.7ºC | Presión Máxima: | 959.9mb | Racha Máxima: | 8.1m/s | Horas de Sol: | 13.8 |
| Hora Temperatura Máxima: | 15:20 | Hora Presión Máxima: | 24 | Hora Racha Máxima: | 00:07 | Precipitación: | 0.0l/m2 |
| Temperatura Mínima: | 14.5ºC | Presión Mínima: | 954.6mb | Dirección: | 06 | ||
| Hora Temperatura Mínima: | 05:00 | Hora Presión Mínima: | 03 | Velocidad Media: | 1.7m/s |
